HALE Datencenter
Fiskaldaten, Betriebsdaten, Arbeitszeitdaten
Das Unternehmerportal für alle HALE Taxameter und Wegstreckenzähler. Wählen Sie die passende Datendienstlösung für Ihren Betrieb!
Ob MB-Basispaket, HALE INSIKA®, HALE Cey online oder HALE Operations - umfassende Funktionalität zu unschlagbaren Preisen. Vergleichen Sie!
HALE Datendienste
MB-Basispaket* kostenlos 0,00€ | HALE INSIKA 6,50 € | HALE Operations 6,50 € | ||
Stammdatenverwaltung | ||||
Fahrerverwaltung | x | x | x | Anlegen und bearbeiten der Fahrer (Name, Adresse, Bankverbindung, Führerschein, Taxischein / Personenbeförderungsschein, Visa, Urlaub) |
Zeitmodelle | x | Zeitmodelle wie Vollzeit, Teilzeit oder andere zuweisen | ||
Zulagen | x | Zulagen für Wochenende, Nacht oder Feiertage definieren | ||
Fahrzeugdaten | x | x | x | Fahrzeugübersicht inklusive verbauter Geräte, Versicherungen und Überprüfungstermine |
Terminverwaltung | x | x | Schichtplanung, Urlaubs- und Abwesenheitsplanung | |
Kundenverwaltung | x | Kunden anlegen und Fahrten automatisiert zuordnen | ||
Benutzerverwaltung | x | x | Zugangsrechte für Datencenter-Benutzer definieren | |
Bearbeitung und Abrechnung | ||||
Protokolliertes Bearbeiten | x | x | Bearbeiten, Storno und Einfügen von Fahrten (mit Kommentar und Anzeige Datum und Benutzer) | |
Schichtverwaltung | x | Schichten teilen und Zuordnung zum Fahrer | ||
Fahrerabrechnung | x | Fahrerkonto, Schichtabrechnung, Zubuchung Tankbelege | ||
Arbeitszeitnachweise mit Pausen | x | Arbeitszeitnachweis mit aktiven und passiven Pausen, passive Pausen bewerten | ||
Berichte und Statistiken | ||||
Fahrerauswertung | x | x | x | Fahrten- und Schichtenberichte pro Fahrer. Ähnlich elektronischer Schichtzettel (siehe unten) |
Fahrzeugauswertung | x | x | x | Fahrten- und Schichtenbericht pro Fahrzeug, Fahrzeuggruppen mittels Präfix definierbar (Taxi / Mietwagen / Großraum ..) |
Statistik | x | x | x | Fahrer-, Umsatz- und Auslastungsstatistiken |
Arbeitszeitbericht | x | Arbeitszeit- und Abrechnungsberichte | ||
elektronischer Schichtzettel | x | x | Abspeichern des Schichtzettels in elektronischer Form (Beginn, Ende, Fahrpreis, Zuschläge, Trinkgeld, Umsatz, MwSt, Leer-Kilometer, Besetzt-Kilometer, Dauer, etc.) | |
Monatsabschluss | x | Vorbereitung für Lohnabrechnung (Arbeitszeiten, Zeitmodelle und Zulagen) | ||
Umsatzsteuervoranmeldung | x | Bruttoumsätze nach MwSt | ||
automatische Berichte | x | x | x | einmal konfiguriert, immer im Postfach! |
Kassenbuch | ||||
Kassenbuch** | x | x | Erfassen von Einnahmen und Ausgaben, Kostenstellen anlegen, Überblick laufender Kassenbestand (Saldo) | |
Verrechnungskunden | ||||
Fahrtkennung | x | Eingabe der Kundennummer am Taxameter für Verrechnungsfahrten | ||
Fahrttypen definieren | x | x | Zusätzlich zu Normalfahrt, Kreditfahrt und Botenfahrt können eigene Fahrttypen für Auswertungen und Verrechnungen angelegt werden, z.B. Krankenfahrt, AOK, Schülertransport,etc. | |
Pauschalfahrten | x | x | Pauschalpreiseingabe am Taxameter (sofern im Tarif freigegeben, zB in Bayern und weiteren 20 Tarifgebieten) | |
Verrechnungsfahrten | x | Kundenbezogener Fahrtenbericht für Verrechnung inkl. Mehrwertsteuerausweisung | ||
Datenexport und Schnittstellen | ||||
Datenexport | x | x | Fahrtberichte, Arbeitszeiten, Abrechnungen oder das Kassenbuch können in den Formaten pdf, xls und csv eportiert werden | |
INSIKA XML-Export | x | x | ||
GoBD Export-Funktion | x | x | x | |
Datev-Schnittstelle (in Vorbereitung) | x | |||
Individualisierung | x | x | Bearbeiten, Storno und Einfügen von Fahrten | |
eigenes Logo | x | Individuelle Gestaltung der Berichte | ||
Datenübersicht konfigurieren | x | x | x | Spalten ein- und ausblenden |
Berichte konfigurieren | x | Spalten ein- und ausblenden, Berichtdesigner für eigene Berichte (eigenes Modul - auf Anfrage) | ||
Sicherheit | ||||
Datenaufbewahrung | x | x | x | 10 Jahre im sicheren Rechenzentrum |
Rechenzentrum | x | x | x | ISO 27001 zertifiziert, Standort: Deutschland |
Aktivitätsmonitor (Alive service) | x | x | x | Übersicht der Fahrzeugaktivität in Ampelfarben |
Benachrichtigungen | x | x | x | konfigurierbare Benachrichtigungen per Email, wenn die Fahrzeuge keine Daten mehr senden |
Hotline | ||||
Hotline | x | x | via Telefon oder Email | |
Fernwartung | x | x | via Teamviewer | |
online Hilfe | x | x | x | |
Führerscheinkontrolle | ||||
Führerscheinkontrolle Ihrer Fahrer*** | x | x | x | Führerschein mit aufgeklebtem HALE RFID-Tag bequem über NFC einlesen – und Kontrolle automatisch im Datencenter speichern |
Preis exkl. SIM-Karte | 0,00 €
| 6,50 €
| 6,50 € 6,90 € ° | |
Preis inkl. SIM-Karte | 9,90 €
| 9,90 €
| ||
Kombi INSIKA/Operations inkl. SIM-Karte | 13,90 €
|
Preise sind Nettopreise pro Monat und Fahrzeug zzgl. MwSt.
°) HALE Cey-Online ist die Kombination aus HALE Operations und der Übertragung der Daten mittels Cey. Per Fahrer-Cey können Sie Ihre Taxameter-/Fahrtenspeicherdaten schnell und sicher übertragen und digital auswerten.
Datenübertragung | MB-Basispaket* | HALE INSIKA | HALE Operations |
NFC | x | x | x |
Modem | x | x | |
Cey | x |
*) nur mit SPT-03 und INSIKA Karte für Mercedes W213 Erstbesitzer
**) kostenloses Zusatzmodul. Einfach beantragen durch Email an datacenter@ hale.at
***) gebührenpflichtiges Zusatzmodul; nähere Infos unter datacenter@ hale.at
Details zu den Paketen finden Sie hier:
MB-Basispaket, HALE INSIKA®, HALE Cey online und HALE Operations